Заробітна плата: 309 591, 62 грн.; 113 012, 26 грн.
Нарахування на заробітну плату: 69 109, 00 грн.; 26 863, 56 грн.
Опалення: 85 729, 02 грн.
Iнші послуги: 780 грн.
Заробітна плата: 111 141, 77 грн.; 366 549, 10 грн.
Нарахування на заробітну плату: 25 587, 19 грн.; 79 216, 55 грн.
Опалення: 89 696, 74 грн.
Водопостачання:13 650, 14 грн. (листопат+грудень)
Світло: 12 829, 31 грн. (листопат+грудень)
Вивіз сміття: 1 624, 31 грн.
Iнші послуги: 4 352, 84 грн.
Заробітна плата: 83 062, 97 грн.; 322 310, 95 грн.; 9 259, 90 грн.
Нарахування на заробітну плату: 2 037, 18 грн.; 72 899, 57 грн.; 17 966, 85 грн.
Водопостачання:3 608, 82 грн.
Світло: 6 307, 84 грн.
Вивіз сміття: 1 044, 58 грн.
Iнші послуги: 9 750, 51 грн.
Заробітна плата: 75 627, 99 грн.; 296 098, 82 грн.; 21 025, 42 грн.
Нарахування на заробітну плату: 15 493, 28 грн.; 66 084, 17 грн.; 4 625, 59 грн.
Водопостачання:——-
Світло: 4 616, 14 грн.
Вивіз сміття: 580, 32 грн.
Iнші послуги: 1 303, 06 грн.
Заробітна плата: 63 530, 27 грн.; 122 695, 76 грн.
Нарахування на заробітну плату: 13 197, 04 грн.; 26 993, 07 грн.
Водопостачання: 1 114, 92 грн.
Світло: 3 220, 40 грн.
Вивіз сміття: 580, 32 грн.
Iнші послуги: 1 304, 73 грн.
Заробітна плата: 86 595, 28 грн.; 21 461, 18 грн.; 42 070, 57 грн.
Нарахування на заробітну плату: 17 594, 64 грн.; 9 255, 53 грн.; 4 721, 46 грн.;
Водопостачання: 1 056, 24 грн.
Світло: 1 426, 00 грн.
Вивіз сміття: 696, 38 грн.
Iнші послуги: 1 287, 30 грн.