Організація харчування 17.02.2020 (натисніть, щоб переглянути детальніше)
Назва закладу | Кількість осіб, які харчуються | Меню з найменуванням страв | Собівартість страв | Примітка | |
---|---|---|---|---|---|
Заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів №34 Херсонської міської ради | 4 уч. | Обід | Капуста тушена, Борщ зі сметаною, котлета м’ясна, каша пшенична, йогурт, хліб | 35,39 грн. | Діти пільгових категорій |
79 уч. | Сні данок | Бутерброд з маслом, яйце варене, капуста тушена, котлета м’ясна, каша пшенична, како з молоком, хліб | 106,16 грн. | Діти зі спортивних класів | |
Обід | Овочі консервовані, борщ з м’сом та сметаною, м’ясо відварене з маслом, рис відварений, сік фруктів, фрукти, хліб | ||||
Полу ден ник | пиріг з повідлом, кефір | ||||
8 уч. | Сні данок | Бутерброд з маслом, яйце варене, капуста тушена, котлета м’ясна, каша пшенична, како з молоком, хліб | 106,16 грн. | Інклюзивне харчування (10-12 років) | |
Обід | Овочі консервовані, борщ з м’ясом та сметаною, м’ясо відварене з маслом, рис відварений, сік фруктів, фрукти, хліб | ||||
Полу ден ник | Йогурт, печиво, кефір | ||||
16 уч. | Сні данок | Бутерброд з маслом та сиром, яйце варене, капуста тушена, котлета м’ясна, каша пшенична, како з молоком, хліб | 120,32 грн. | Інклюзивне харчування (від 13 років) | |
Обід | Овочі консервовані, борщ з м’ясом та сметаною, м’ясо відварене, рис відварений, сік фруктів, фрукти, хліб | ||||
Полу ден ник | Вафлі, пиріг з повідлом, кефір |


